<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClubeBMWPortugal.Net &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.clubebmwportugal.net/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubebmwportugal.net</link>
	<description>porque a BMW é um estilo de vida ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lucro da BMW desce 76% no segundo trimestre</title>
		<link>http://www.clubebmwportugal.net/2009/08/lucro-da-bmw-desce-76-no-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.clubebmwportugal.net/2009/08/lucro-da-bmw-desce-76-no-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[quebra de vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubebmwportugal.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[A BMW, líder mundial no mercado de automóveis de luxo, registou um, declínio de 76% no resultado líquido d segundo trimestre de 2009, foi anunciado esta terça-feira. O lucro da construtora germânica que decidiu abandonar a F1 situou-se nos 121 milhões de euros, enquanto a facturação desceu 11%, para os 12 970 milhões de euros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>A BMW, líder mundial no mercado de automóveis de luxo, registou um, declínio de 76% no resultado líquido d segundo trimestre de 2009, foi anunciado esta terça-feira.</span> O lucro da construtora germânica que decidiu abandonar a F1 situou-se nos 121 milhões de euros, enquanto a facturação desceu 11%, para os 12 970 milhões de euros. Os indicadores espelham o enfraquecimento da procura no sector.</p>
<p><!-- infotext1 --><!----> <!-- infotext2 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubebmwportugal.net/2009/08/lucro-da-bmw-desce-76-no-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW com prejuízo de 152 milhões de euros no primeiro trimestre.</title>
		<link>http://www.clubebmwportugal.net/2009/05/bmw-com-prejuizo-de-152-milhoes-de-euros-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.clubebmwportugal.net/2009/05/bmw-com-prejuizo-de-152-milhoes-de-euros-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[prejuizo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubebmwportugal.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[A BMW (Bayerische Motoren Werke AG) anunciou prejuízos trimestrais pela segunda vez consecutiva, com a recessão global a deprimir a procura de veículos de gama alta e SUV (sport-utility vehicles).A companhia não adianta uma previsão para o desempenho no conjunto deste ano. O construtor alemão apresentou prejuízos líquidos de 152 milhões de euros no primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A BMW (Bayerische Motoren Werke AG) anunciou prejuízos trimestrais pela segunda vez consecutiva, com a recessão global a deprimir a procura de veículos de gama alta e SUV (sport-utility vehicles).A companhia não adianta uma previsão para o desempenho no conjunto deste ano.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>O construtor alemão apresentou prejuízos líquidos de 152 milhões de euros no primeiro trimestre, o que representa 23 cêntimos por acção, face a lucros de 487 milhões de euros no primeiro trimestre de 2008, segundo uma declaração enviada por correio electrónico à comunicação social e citada pela agência Bloomberg.</p>
<p>No último trimestre de 2008, a BMW perdeu 963 milhões de euros, no que foi o seu primeiro prejuízo desde 2001. A empresa está a cortar despesas e a eliminar postos de trabalho, à medida que a recessão global faz a indústria automóvel mergulhar na sua pior crise em várias décadas. O volume de negócios recuou 13 por cento no primeiro trimestre, para 11,5 mil milhões de euros, e as vendas definharam 21 por cento.</p>
<p>A BMW atribui este desempenho à fraqueza do mercado e aos elevados custos de refinanciamento. As vendas de automóveis nos EUA – o seu maior mercado – caíram 34 por cento em Abril, na sua 18ª queda mensal consecutiva.</p>
<p>Memso assim, o seu resultado foi melhor que o da sua rival alemã Daimler (que tem a marca Mercedes), que teve um prejuízo de 1,28 mil milhões de euros no primeiro trimestre, lembra a AFP.</p>
<p>No comunicado, a empresa diz que está a viver “um ano de transição” em que se concentra sobretudo na “melhoria da sua liquidez”, sem fazer qualquer previsão de resultados para o conjunto de 2009. Adianta, no entanto, esperar uma recuperação em 2010 devido à introdução de novos modelos no mercado.</p>
<p><a href="http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1378855">link para a noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubebmwportugal.net/2009/05/bmw-com-prejuizo-de-152-milhoes-de-euros-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
