<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClubeBMWPortugal.Net &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.clubebmwportugal.net/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubebmwportugal.net</link>
	<description>porque a BMW é um estilo de vida ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lucro da BMW desce 76% no segundo trimestre</title>
		<link>http://www.clubebmwportugal.net/2009/08/lucro-da-bmw-desce-76-no-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.clubebmwportugal.net/2009/08/lucro-da-bmw-desce-76-no-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[quebra de vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubebmwportugal.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[A BMW, líder mundial no mercado de automóveis de luxo, registou um, declínio de 76% no resultado líquido d segundo trimestre de 2009, foi anunciado esta terça-feira. O lucro da construtora germânica que decidiu abandonar a F1 situou-se nos 121 milhões de euros, enquanto a facturação desceu 11%, para os 12 970 milhões de euros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>A BMW, líder mundial no mercado de automóveis de luxo, registou um, declínio de 76% no resultado líquido d segundo trimestre de 2009, foi anunciado esta terça-feira.</span> O lucro da construtora germânica que decidiu abandonar a F1 situou-se nos 121 milhões de euros, enquanto a facturação desceu 11%, para os 12 970 milhões de euros. Os indicadores espelham o enfraquecimento da procura no sector.</p>
<p><!-- infotext1 --><!----> <!-- infotext2 --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubebmwportugal.net/2009/08/lucro-da-bmw-desce-76-no-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas mundiais da BMW caem 20% em seis meses</title>
		<link>http://www.clubebmwportugal.net/2009/07/vendas-mundiais-da-bmw-caem-20-em-seis-meses/</link>
		<comments>http://www.clubebmwportugal.net/2009/07/vendas-mundiais-da-bmw-caem-20-em-seis-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubebmwportugal.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[O consórcio automóvel alemão BMW registou uma quebra nas vendas a nível mundial de 19,5 por cento nos primeiros seis meses do ano, ou seja para um total de 615.454 carros.Só em Junho, o recuo foi de 12,7%. O valor remete para 127.546 unidades comercializadas em todo o mundo, diz a agência EFE. Apesar deste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>O consórcio automóvel alemão BMW registou uma quebra nas vendas a nível mundial de 19,5 por cento nos primeiros seis meses do ano, ou seja para um total de 615.454 carros.Só em Junho, o recuo foi de 12,7%. O valor remete para 127.546 unidades comercializadas em todo o mundo, diz a agência EFE.</span></p>
<p><span id="more-197"></span></p>
<p>Apesar deste recuo, o membro do Conselho de Administração da BMW, Ian Robertson, destacou que «há indícios de recuperação no mercado automóvel», mas é cedo para se falar numa tendência.</p>
<p>Foram vendidos 105.220 carros com a marca BMW, o que representa um retrocesso de 13,4%, já os modelos Mini desceram 8,9% para os 22.273 exemplares.</p>
<p>Os Rolls Royce também desceram para menos de metade: venderam-se 53 carros face aos 114 comercializados em Junho do ano passado.</p>
<p>via: <a href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/noticia.php?id=1074147&amp;div_id=1728" target="_blank">Agência Financeira</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubebmwportugal.net/2009/07/vendas-mundiais-da-bmw-caem-20-em-seis-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas da BMW nos EUA recuam 27% em maio</title>
		<link>http://www.clubebmwportugal.net/2009/06/vendas-da-bmw-nos-eua-recuam-27-em-maio/</link>
		<comments>http://www.clubebmwportugal.net/2009/06/vendas-da-bmw-nos-eua-recuam-27-em-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubebmwportugal.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[As vendas totais da BMW nos Estados Unidos atingiram as 22.993 mil unidades em maio de 2009, apresentando um recuo de 27,7% em comparação com o período homólogo de 2008, segundo informou a marca alemã nesta terça-feira. Apesar desta retracção, este é o melhor desempenho mensal registado pela companhia neste ano. Em comunicado, Jim O&#8221;Donnell, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As vendas totais da BMW nos Estados Unidos atingiram as 22.993 mil unidades em maio de 2009,  apresentando um recuo de 27,7% em comparação com o período homólogo de 2008, segundo informou a marca alemã nesta terça-feira.</p>
<p>Apesar desta retracção, este é o melhor desempenho mensal registado pela companhia neste ano. Em comunicado, Jim O&#8221;Donnell, presidente da BMW América do Norte, destacou que o maior interesse do consumidor foi registado nas regiões oeste e noroeste. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubebmwportugal.net/2009/06/vendas-da-bmw-nos-eua-recuam-27-em-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
