<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClubeBMWPortugal.Net &#187; vendas</title>
	<atom:link href="http://www.clubebmwportugal.net/tag/vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubebmwportugal.net</link>
	<description>porque a BMW é um estilo de vida ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vendas da BMW sobem 0,7% em Setembro</title>
		<link>http://www.clubebmwportugal.net/2009/10/vendas-da-bmw-sobem-07-em-setembro/</link>
		<comments>http://www.clubebmwportugal.net/2009/10/vendas-da-bmw-sobem-07-em-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubebmwportugal.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[BMW, marca alemã da gama média-alta, anunciou que vendeu em Setembro mais carros novos do que em igual mês do ano anterior, altura em que se iniciou a crise económica. O fabricante bávaro vendeu em Setembro 122.354 veículos das marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, a nível e mundial, mais 0,7% que há um ano, comunica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> BMW, marca alemã da gama média-alta, anunciou que vendeu em Setembro mais carros novos do que em igual mês do ano anterior, altura em que se iniciou a crise económica.</span></p>
<p>O fabricante bávaro vendeu em Setembro 122.354 veículos das marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, a nível e mundial, mais 0,7% que há um ano, comunica a empresa.</p>
<p>A principal marca do grupo, a BMW, vendeu 97.545 unidades, menos 1,2% que em Setembro de 2008; mas o Mini, com 24.759 novos clientes, vendeu mais 9,5%.</p>
<p>Nos primeiros nove meses de 2009 a BMW vendeu, ao todo, 939.554 veículos, menos 15,7% que em igual período do ano anterior.</p>
<p>A quebra foi mais acentuada na marca principal do grupo, a BMW, que vendeu 777.455 carros de Janeiro a Setembro de 2009, menos 16,2% que no período homólogo.</p>
<p>Se a retoma se mantiver a tradicional marca bávara calcula ter um aumento de vendas nos restantes três meses deste ano, diz o director de distribuição e marketing, Ian Robertson.</p>
<p><span id="more-270"></span></p>
<p>Para este incremento deverão contribuir sobretudo os novos modelos X1 e Gran Turismo 5 da BMW, que chegarão ao mercado em finais de Outubro, e para os quais já há número considerável de encomendas, segundo Robertson. Não obstante a BMW deverá terminar 2009 com &#8220;um recuo moderado&#8221; de 10 a 15% das suas vendas, admite o mesmo responsável.</p>
<p>Em 2008, a BMW vendeu 1,2 milhões de veículos em todo o mundo, e defendeu a liderança na gama alta, frente à Mercedes-Benz e à Audi.</p>
<p>fonte:  <a href="http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/news.asp?section_id=30&amp;id_news=124758&amp;page=1" target="_blank">diariodigital / lusa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubebmwportugal.net/2009/10/vendas-da-bmw-sobem-07-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas mundiais da BMW caem 20% em seis meses</title>
		<link>http://www.clubebmwportugal.net/2009/07/vendas-mundiais-da-bmw-caem-20-em-seis-meses/</link>
		<comments>http://www.clubebmwportugal.net/2009/07/vendas-mundiais-da-bmw-caem-20-em-seis-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubebmwportugal.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[O consórcio automóvel alemão BMW registou uma quebra nas vendas a nível mundial de 19,5 por cento nos primeiros seis meses do ano, ou seja para um total de 615.454 carros.Só em Junho, o recuo foi de 12,7%. O valor remete para 127.546 unidades comercializadas em todo o mundo, diz a agência EFE. Apesar deste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>O consórcio automóvel alemão BMW registou uma quebra nas vendas a nível mundial de 19,5 por cento nos primeiros seis meses do ano, ou seja para um total de 615.454 carros.Só em Junho, o recuo foi de 12,7%. O valor remete para 127.546 unidades comercializadas em todo o mundo, diz a agência EFE.</span></p>
<p><span id="more-197"></span></p>
<p>Apesar deste recuo, o membro do Conselho de Administração da BMW, Ian Robertson, destacou que «há indícios de recuperação no mercado automóvel», mas é cedo para se falar numa tendência.</p>
<p>Foram vendidos 105.220 carros com a marca BMW, o que representa um retrocesso de 13,4%, já os modelos Mini desceram 8,9% para os 22.273 exemplares.</p>
<p>Os Rolls Royce também desceram para menos de metade: venderam-se 53 carros face aos 114 comercializados em Junho do ano passado.</p>
<p>via: <a href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/noticia.php?id=1074147&amp;div_id=1728" target="_blank">Agência Financeira</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubebmwportugal.net/2009/07/vendas-mundiais-da-bmw-caem-20-em-seis-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas da BMW nos EUA recuam 27% em maio</title>
		<link>http://www.clubebmwportugal.net/2009/06/vendas-da-bmw-nos-eua-recuam-27-em-maio/</link>
		<comments>http://www.clubebmwportugal.net/2009/06/vendas-da-bmw-nos-eua-recuam-27-em-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubebmwportugal.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[As vendas totais da BMW nos Estados Unidos atingiram as 22.993 mil unidades em maio de 2009, apresentando um recuo de 27,7% em comparação com o período homólogo de 2008, segundo informou a marca alemã nesta terça-feira. Apesar desta retracção, este é o melhor desempenho mensal registado pela companhia neste ano. Em comunicado, Jim O&#8221;Donnell, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As vendas totais da BMW nos Estados Unidos atingiram as 22.993 mil unidades em maio de 2009,  apresentando um recuo de 27,7% em comparação com o período homólogo de 2008, segundo informou a marca alemã nesta terça-feira.</p>
<p>Apesar desta retracção, este é o melhor desempenho mensal registado pela companhia neste ano. Em comunicado, Jim O&#8221;Donnell, presidente da BMW América do Norte, destacou que o maior interesse do consumidor foi registado nas regiões oeste e noroeste. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubebmwportugal.net/2009/06/vendas-da-bmw-nos-eua-recuam-27-em-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW com prejuízo de 152 milhões de euros no primeiro trimestre.</title>
		<link>http://www.clubebmwportugal.net/2009/05/bmw-com-prejuizo-de-152-milhoes-de-euros-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.clubebmwportugal.net/2009/05/bmw-com-prejuizo-de-152-milhoes-de-euros-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[prejuizo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubebmwportugal.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[A BMW (Bayerische Motoren Werke AG) anunciou prejuízos trimestrais pela segunda vez consecutiva, com a recessão global a deprimir a procura de veículos de gama alta e SUV (sport-utility vehicles).A companhia não adianta uma previsão para o desempenho no conjunto deste ano. O construtor alemão apresentou prejuízos líquidos de 152 milhões de euros no primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A BMW (Bayerische Motoren Werke AG) anunciou prejuízos trimestrais pela segunda vez consecutiva, com a recessão global a deprimir a procura de veículos de gama alta e SUV (sport-utility vehicles).A companhia não adianta uma previsão para o desempenho no conjunto deste ano.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>O construtor alemão apresentou prejuízos líquidos de 152 milhões de euros no primeiro trimestre, o que representa 23 cêntimos por acção, face a lucros de 487 milhões de euros no primeiro trimestre de 2008, segundo uma declaração enviada por correio electrónico à comunicação social e citada pela agência Bloomberg.</p>
<p>No último trimestre de 2008, a BMW perdeu 963 milhões de euros, no que foi o seu primeiro prejuízo desde 2001. A empresa está a cortar despesas e a eliminar postos de trabalho, à medida que a recessão global faz a indústria automóvel mergulhar na sua pior crise em várias décadas. O volume de negócios recuou 13 por cento no primeiro trimestre, para 11,5 mil milhões de euros, e as vendas definharam 21 por cento.</p>
<p>A BMW atribui este desempenho à fraqueza do mercado e aos elevados custos de refinanciamento. As vendas de automóveis nos EUA – o seu maior mercado – caíram 34 por cento em Abril, na sua 18ª queda mensal consecutiva.</p>
<p>Memso assim, o seu resultado foi melhor que o da sua rival alemã Daimler (que tem a marca Mercedes), que teve um prejuízo de 1,28 mil milhões de euros no primeiro trimestre, lembra a AFP.</p>
<p>No comunicado, a empresa diz que está a viver “um ano de transição” em que se concentra sobretudo na “melhoria da sua liquidez”, sem fazer qualquer previsão de resultados para o conjunto de 2009. Adianta, no entanto, esperar uma recuperação em 2010 devido à introdução de novos modelos no mercado.</p>
<p><a href="http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1378855">link para a noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubebmwportugal.net/2009/05/bmw-com-prejuizo-de-152-milhoes-de-euros-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
